Abu Dhabi Pribadong Paaralang - Kumpletong Listing na may Mga Rating 2016-18 at Fees
Sa paglabas ng pangalawang tranche ng mga ulat ng ADEK para sa 2017-18 inspeksyon ikot, Ang mga SchoolCompared.com ay nagtipon ng isang kumpletong listahan ng mga paaralan sa Emirate ng Abu Dhabi kasama ang kasalukuyang mga rating at bayad sa inspeksyon ng ADEK.
Natukoy namin ang isang kabuuang 185 Pribadong Paaralan, halos lahat ay na-inspeksyon sa nakaraang dalawang taon ng akademikong, alinsunod sa dalawang taon na siklo na sinusunod ng mga pangkat ng Departamento ng Kaalaman ng Edukasyon at Edukasyon ng Abu Dhabi.
Mayroong ilang mga pagbubukod sa panuntunang ito - dalawang Aldar Academies (Al Yasmina Academy at ang Pearl Academy) ay naibukod mula sa inspeksyon dahil sa 2017-18, dahil sa kanilang napapanatiling pagganap (parehong na-rate na Napakahusay sa dalawang naunang pagsisiyasat). Sa kabaligtaran, ang karamihan sa mga paaralan na na-rate na Weak o Very Weak ay nagkaroon ng isang follow up na inspeksyon pagkalipas ng isang taon. Mayroong isang maliit na bilang ng mga paaralan na ang rating ng inspeksyon para sa taong ito ay hindi pa nai-publish. Sa mga kasong ito, isinama namin ang huling rating sa petsa ng pag-iinspeksyon.
Sa mga 185 na paaralan na sinuri noong nakaraang dalawang taon, 4 ang na-rate Natitirang, 19 Napakaganda, 55 Mabuti at 87 Natatanggap - sa gayon isang kabuuan ng 165 nakakatugon sa minimum na Natatanggap na rating na inaasahan ng ADEK sa mga tuntunin ng kalidad ng edukasyon na ibinigay. Gayunpaman, halos lahat ng mga paaralan (18) na may marka na Mahina dahil mayroong Tunay na Mabuti, at ang dalawang paaralan ay naitala pa ng Mahina.
Sa isang positibong tala, 32 mga paaralan na pinabuting ang kanilang mga rating, kabilang ang 22 mga paaralan na ngayon ay minarkahan ng Natatanggap o Mabuti mula sa Mahina o Mahina. Dalawang paaralan ang napabuti mula sa Napakahina hanggang Mahina. Gayunpaman, limang paaralan ang lumipat sa mga tuntunin ng mga rating ngayong taon, Kabilang ang Abu Dhabi Indian Pribadong Paaralan, Al Bateen Academy, Al Shohub Pribadong Paaralan, Ang International Private School (Choueifat) Ruwais, at ang International School ng Choueifat Abu Dhabi.
Lamang sa higit sa 10% ng mga paaralan sa Emirate ay samakatuwid ay hindi pa rin matugunan ang pinakamababang antas ng inaasahang kalidad, at bagaman ang mga kamakailang hakbang ay nagawa upang matugunan ang isyung ito, na may 43 mahina na paaralan sa buong UAE (hindi kasama ang Dubai) na pinahihintulutan na tanggapin ang mga bagong mag-aaral sa taong pang-akademikong ito, nananatiling hamon na itaas ang mga pamantayan sa mga pinakamahina na paaralan.
Ang malinaw ay hindi lamang isang katanungan ng mga bayarin. Ang pinakamahal na Mahinang paaralan ay may bayad mula sa AED 3,600 - 4,560 bawat taon; ang pinakamahal, AED 23,500 - 44,500. Sa kaibahan, ang pinakamahal na katanggap-tanggap na paaralan ay naniningil ng AED 2,700 - 10,800 at ang pinakamahal na AED 34,150 -55,920. Sa sandaling isaalang-alang namin ang Magandang mga paaralan, kahit na dito, mayroong isang malawak na hanay ng mga bayarin - ang pinakamaliit na may mga bayarin na AED 3,800 - 12,100 bawat taon, at ang pinakamahal sa AED 51.000 - 61,500.
Upang maging patas, ang mga mas bagong paaralan ay halos hindi maiiwasang maging mas mahal kaysa sa mga nakatatanda (dahil sa mas malaking gastos na kasangkot sa pagbuo ng mga ito kabilang ang hanay ng mga pasilidad na maaaring maalok). Kahit na ang Napakahusay at Natitirang mga paaralan ay may malawak na hanay ng mga bayarin - mula sa isang mababa sa KG1 ng AED 23,330 sa hindi gaanong magastos na Napakahusay na paaralan hanggang sa isang mataas na AED 49,900 sa pinakamahal na Natitirang paaralan. * (Para sa mga layunin ng pagsusuri na ito, ibukod namin ang mga paaralan na nagtuturo ng isang kurikulum na hindi Ingles o Arabe na nakabase sa kurikulum na binigyan ng natatanging pangkat ng populasyon na kanilang sinasang-ayunan).
Ngunit dapat ding isaalang-alang ng mga magulang ang potensyal na mapabuti. Ito ay isang pangunahing kadahilanan na dapat isaalang-alang ng mga magulang. Ang isang paaralan na na-rate na Mahina o Katanggap-tanggap taon taon, ay malamang na mas mahirap itong gawin ang mga pagpapabuti na kinakailangan upang makamit ang isang mas mataas na marka (at mas mahusay na mga resulta para sa mga mag-aaral nito). Ang isang paaralan na nakakahanap pa rin ng mga paa nito o nagkaroon ng pagbabago ng pamumuno o pamamahala, ngunit namuhunan sa mga tao, ang teknolohiya at mga pasilidad ay mas malamang na mas mabilis na umasenso patungo sa pag-unlad. Sa huli, nais ng sinumang magulang na makatanggap ang kanilang anak ng pinakamahusay na posibleng edukasyon sa isang presyo na, sana, abot-kaya - isang sukatan na indibidwal. Ang aming kumpletong listahan ng mga paaralan ng Abu Dhabi na may kasalukuyang rating ng inspeksyon ay idinisenyo upang matulungan kang gawin ito.
Pangalan ng paaralan | Mga petsa ng inspeksyon | Pangkalahatang Rating ng Adec sa 2016/2018 | Pinakamababang Bayad sa Paaralan (AED) | Pinakamataas ng Bayad sa Paaralan (AED) |
ABC Pribadong Paaralan | 24-27 / Abr / 2017 | Kasiya-siya | 17128 | 23200 |
Abdulla bin Zubair Pribadong Paaralan | 12-15 / Mar / 2018 | Kasiya-siya | 14000 | 23000 |
Abu Dhabi Grammar School Canada | 20-25 / Jan / 2018 | mabuti | 21000 | 45100 |
Abu Dhabi Indian Pribadong Paaralan | 02-05 / Okt / 2017 | Kasiya-siya | 7150 | 14414 |
Abu Dhabi Indian School Branch 1 | 16-19 / Jan / 2017 | Kasiya-siya | 6345 | 9455 |
Abu Dhabi International Pribadong Paaralan | 24-27 / Okt / 2016 | mabuti | 13200 | 28300 |
Abu Dhabi International Pribadong Paaralan, Sangay | 24-27Oct / 2017 | mabuti | 13200 | 28300 |
Abu Dhabi Island International School | 30 / Abr-03 / Mayo / 2018 | Kasiya-siya | 15500 | 21480 |
Abu Mousa Al Ashaari Pribadong Paaralan | 06-09 / Peb / 2017 | Mahina | 5000 | 7000 |
ADNOC Pribadong Paaralan Ruwais - sangay 2 | 06-09 / Peb / 2017 | mabuti | 23300 | 44100 |
Adnoc School, Ghayathi * | 29 / Peb-03 / Mar / 2016 | Kasiya-siya | 19000 | 36000 |
Adnoc School - Madinat Zayed branch 1 | 06-09 / Nob / 2017 | Mahina | 23500 | 44500 |
ADNOC School Sas Al Nakhl * | 22-25 / Peb / 2016 | mabuti | 19000 | 36000 |
Pribadong Paaralang Ain Al Khaleej | 09-12 / Okt / 2017 | Kasiya-siya | 6050 | 14150 |
Ajyal International School | 12-15 / Peb / 2017 | Kasiya-siya | 27700 | 50350 |
Ajyal International School - Al Falah | 17-20 / Abr / 2017 | mabuti | 20000 | 33000 |
Al Adhwa Pribadong Paaralan | 12-15 / Peb / 2018 | mabuti | 7200 | 26708 |
Al Ain American Pribadong Paaralan | 05-09 / Peb / 2018 | napakabuti | 16800 | 29400 |
Al Ain English Speaking School | 16-19 / Okt / 2017 | Kasiya-siya | 20500 | 41000 |
Al Ain International Academy | 09-12 / Okt / 2017 | napakabuti | 39600 | 57330 |
Al Ain Iranian Pribadong Paaralan * | 22-25 / Nob / 2015 | Mahina | 3600 | 4560 |
Al Ain Juniors Pribadong Paaralan | 30 / Abr-03 / Mayo / 2018 | Kasiya-siya | 7600 | 16100 |
Al Andalus Pribadong Akademya | 05-08 / Mar / 2018 | mabuti | 5600 | 13700 |
Pribadong Paaralan ng Al Awa'il | 16-19 / Okt / 2017 | Kasiya-siya | 5500 | 11000 |
Al Bashair Pribadong Paaralan | 12-15 / Mar / 2018 | mabuti | 12900 | 27200 |
Al Basma British School | 06-09 / Peb / 2017 | mabuti | 19000 | 31000 |
Al Bateen Academy | 02-05 / Okt / 2017 | mabuti | 56100 | 65900 |
Al Bateen Scientific School | 24-27 / Abr / 2017 | mabuti | 16138 | 26348 |
Al Bhaya Pribadong Paaralan | 23-26 / Okt / 2017 | mabuti | 16100 | 17300 |
Al Danat KG Pribadong Paaralan * | 21-23 / Peb / 2016 | mabuti | 7200 | 7900 |
Al Dar Pribadong Paaralan | 29 / Ene-01 / Peb / 2018 | Kasiya-siya | 7370 | 14805 |
Pribadong Paaralan ng Al Dhabiania | 06-09 / Peb / 2017 | mabuti | 9300 | 16400 |
Al Dhafra Pribadong Paaralan Al Ain | 19-22 / Peb / 2018 | mabuti | 11700 | 22800 |
Al Ekhlass Pribadong Paaralan | 12-15 / Peb / 2018 | Kasiya-siya | 5920 | 17705 |
Al Ettehad Pribadong Paaralan | 26-29 / Okt / 2017 | Sobrang Mahina | 2100 | 3000 |
Al Hamdanya Grand Private School | 15-18 / Okt / 2017 | Kasiya-siya | 6891 | 11275 |
Al Iman Pribadong Paaralan | 13-16 / Nob / 2017 | Kasiya-siya | 6000 | 12000 |
Pribadong Paaralan ng Al Isra'a | 24-27 / Abr / 2017 | Mahina | 4750 | 9600 |
Al Ittihad National Private School Abu Dhabi | 29 / Ene-01 / Peb / 2018 | mabuti | 19200 | 39300 |
Al Ittihad National Private School Al Ain | 30 / Okt-02 / Nob / 2017 | mabuti | 16600 | 30800 |
Al Khalil International School | 13-16 / Peb / 2017 | Kasiya-siya | 5450 | 12900 |
Al Maali International Pribadong Paaralan | 30/10-02/11/2017 | Mahina | 8400 | 15000 |
Al Mamoura Academy | 24-28 / Abr / 2017 | mabuti | 48800 | 70400 |
Al Maharat Pribadong Paaralan | 16-19 / Abr / 2018 | Kasiya-siya | 14000 | 25000 |
Al Manahil Pribadong Paaralan | 24-27 / Okt / 2016 | Mahina | 4600 | 10100 |
Al Manhal International School | 05-08 / Mar / 2018 | Kasiya-siya | 9900 | 18600 |
Al Marfa'a International School | Ang ulat ay hindi nakikita | Mahina | 3100 | 5100 |
Al Muna Academy | 16-19 / Okt / 2017 | Natitirang | 41580 | 41580 |
Al Muneera Pribadong Paaralan | 29 / Ene-01 / Peb / 2018 | Kasiya-siya | 11500 | 14100 |
Pribadong Paaralang Siyentipiko ng Al Murooj | 30 / Abr-03 / Mayo / 2018 | Kasiya-siya | 18855 | 33255 |
Al Nahda National School para sa Mga Lalaki | 07-10 / Mayo / 2018 | mabuti | 17500 | 26000 |
Al Nahda National School para sa mga batang babae | 23-26 / Abr / 2018 | Kasiya-siya | 13300 | 24600 |
Al Najah Pribadong Paaralan | 02-05 / Okt / 2017 | mabuti | 13500 | 35000 |
Al Nash'e Assaleh Private School | Ang ulat ay hindi nakikita | mabuti | 7000 | 23000 |
Al Rabeeh Pribadong Paaralan | 19-22 / Okt / 2015 | mabuti | 25400 | 31300 |
Al Saad Indian Pribadong Paaralan | 13-16 / Peb / 2017 | Kasiya-siya | 8500 | 10000 |
Al Sanawbar Pribadong Paaralan | 23-26 / Abr / 2018 | mabuti | 12500 | 26600 |
Al Seddeq Pribadong Paaralan | 16-18 / Abr / 2017 | Kasiya-siya | 3000 | 9400 |
Al Shohub Pribadong Paaralan | 16-19 / Abr / 2018 | Kasiya-siya | 22500 | 44800 |
Al Sorouh American School | 26-27 / Peb / 2018 | Kasiya-siya | 20300 | 24640 |
Al Tharawat National Private School | 20-23 / Peb / 2017 | Sobrang Mahina | 14100 | 16000 |
Al Tumooh Pribadong Paaralan | 20-23 / Peb / 2017 | Kasiya-siya | 4600 | 16000 |
Al Yahar Pribadong Paaralan | 06-09 / Peb / 2017 | Kasiya-siya | 3300 | 23750 |
Al Yasmina Academy (data mula sa inspeksyon ng 2016) * | Nailabas hanggang sa 2018/19 | napakabuti | 41580 | 57330 |
Aliaa Internatonal School | 05-08 / Mar / 2018 | Kasiya-siya | 10000 | 19000 |
American Community School ng Abu Dhabi | 31 / Okt-03 / Nob // 2016 | napakabuti | 42800 | 78300 |
Amity International School | 16-19 / Abr / 2018 | mabuti | 42000 | 52000 |
Pribadong Paaralang Ashbal Al Quds | 02-05 / Okt / 2017 | Kasiya-siya | 8100 | 16100 |
Asian International Private School Ruwais | 13-16 / Nob / 2017 | mabuti | 3800 | 12100 |
Asian International Private School Madinat ZayedA | 23-26 / Jan / 2017 | Kasiya-siya | 3400 | 4800 |
Bani Yas International Pribadong Paaralan | 13-16 / Nob / 2016 | Kasiya-siya | 18015 | 33915 |
Baream Al Ain Pribadong Paaralan | 16-19 / Okt / 2017 | Kasiya-siya | 6425 | 6425 |
Beit Al Maqdes International Pribadong Paaralan | 16-19 / Okt / 2017 | Kasiya-siya | 5100 | 9100 |
Belvedere British School | 08-11 / Mayo / 2017 | Kasiya-siya | 23600 | 30700 |
Bloom Academy (Brighton College) Al Ain | 12-15 / Mar / 2018 | Natitirang | 49900 | 79000 |
Maliwanag na Riders School | 23-26 / Jan / 2017 | mabuti | 9200 | 19100 |
Maliit na Riders School Branch 1 | 16-19 / Jan / 2017 | Mahina | 5000 | 6000 |
Brighton College Abu Dhabi | 07-10 / Nob / 2016 | napakabuti | 48500 | 74100 |
Paaralang Pang-internasyonal ng Canada | 19-22 / Peb / 2018 | mabuti | 35075 | 46494 |
(Choueifat) International Pribadong Paaralang Rowais | 06-09 / Nob / 2017 | Kasiya-siya | 17900 | 25000 |
Cranleigh Abu Dhabi | 30/01-02/02//2017 | napakabuti | 65000 | 96333 |
Malikhaing British School | 23-26 / Okt / 2017 | mabuti | 7000 | 18000 |
Crescent International Pribadong Paaralan | 12-15 / Mar / 2018 | Kasiya-siya | 11700 | 16100 |
Dar Al Huda International Pribadong Paaralan | 16-19 / Okt / 2017 | Mahina | 4200 | 8700 |
Dar Al Uloom Pribadong Paaralan | 16-19 / Okt / 2017 | Kasiya-siya | 4100 | 7900 |
Diyafah International School | 16-19 / Abr / 2017 | mabuti | 25900 | 34200 |
Elite Pribadong Paaralang (dating Al Nukhba) | 24-27 / Abr / 2017 | Kasiya-siya | 17000 | 31000 |
Emirates Education Academy | 23-26 / Jan / 2017 | Kasiya-siya | 6500 | 11000 |
Mga Emirates Falcon International Pribadong Paaralan | 23-26 / Okt / 2017 | Kasiya-siya | 20000 | 27500 |
Emirates Hinaharap na International Academy | 09-12 / Okt / 2017 | Kasiya-siya | 7800 | 14600 |
Emirates National Private School Al Nayhan | 06-09 / Nob / 2017 | Kasiya-siya | 34150 | 55920 |
Emirates National Private School na si Al Ain | 24-27 / Okt / 2016 | mabuti | 19760 | 51500 |
Mga Emirates National Private School Manaseer | 23-26 / Okt / 2017 | Kasiya-siya | 23330 | 32260 |
Emirates National Private School MBZ | 12-15 / Peb / 2018 | napakabuti | 23330 | 59920 |
Emirates Pribadong Paaralan AD | 19-22 / Peb / 2018 | mabuti | 9100 | 21600 |
Emirates Pribadong Paaralan Al Ain | 12-15 / Peb / 2018 | Kasiya-siya | 8000 | 13000 |
Emirates Pribadong Paaralan Bani Yas | 06-09 / Peb / 2017 | Mahina | 3456 | 5820 |
Unang Libro sa Pribadong Paaralan | 05-08 / Peb / 2018 | Kasiya-siya | 2700 | 10800 |
Hinaharap na International Academy | 31 / Okt-03 / Nob / 2016 | mabuti | 13470 | 21875 |
Hinaharap na Paaralang Pandaigdig | 06-09 / Nob / 2017 | Kasiya-siya | 11395 | 24205 |
GEMS American Academy | 30 / Okt-02 / Nob / 2017 | napakabuti | 50300 | 70100 |
GEMS Cambridge International School | 29 / Ene-01 / Peb / 2018 | mabuti | 20500 | 34900 |
GEMS United Indian School | 22-25 / Jan / 2017 | mabuti | 9000 | 15300 |
GEMS Winchester School AD | 24-27 / Okt / 2016 | mabuti | 16800 | 23100 |
GEMS World Academy | 30 / Abr-03 / Mayo / 2018 | napakabuti | 39950 | 58400 |
German International School (data mula sa inspeksyon ng 2016) * | 29 / Mayo-01 / Hunyo / 2016 | napakabuti | 26565 | 40000 |
Global English Private School | 14-17 / Mayo / 2018 | Kasiya-siya | 12000 | 23600 |
Global Indian International School | 10-13 / Okt / 2016 | Kasiya-siya | 10000 | 11400 |
Magandang Anak ng Pribadong Paaralang Anak | 10-13 / Okt / 2016 | mabuti | 23200 | 29900 |
Grace Valley Indian Pribadong Paaralan | 7-10 / Nob / 2016 | Mahina | 3975 | 16000 |
Horizon Pribadong Paaralan | 30 / Ene-02 / Peb / 2017 | Kasiya-siya | 9000 | 22090 |
Sangay ng Horizon Pribadong Paaralan | 31 /) ct-03 / Nob / 2016 | mabuti | 22000 | 41300 |
Paaralang Islam ng Ibn Khaldoun | 09-12 / Okt / 2017 | Kasiya-siya | 3200 | 9400 |
Indian Pribadong Paaralang Al Ain | 23-26 / Okt / 2017 | mabuti | 4200 | 9200 |
International Akademikong Paaralan | 01-04 / Mayo / 2017 | Kasiya-siya | 29000 | 39000 |
Paaralang Pang-unibersidad sa Pamayanan | 13-16 / Nob / 2017 | Kasiya-siya | 21750 | 50831 |
International Community School Branch 1 | 23-26 / Jan / 2017 | mabuti | 12301 | 16350 |
International Indian School | 26-27 / Peb / 2017 | mabuti | 10500 | 12500 |
International Jubilee Pribadong Paaralan | 23-26 / Okt / 2017 | mabuti | 12200 | 26600 |
International Pribadong Paaralan | 13-16 / Peb / 2017 | Kasiya-siya | 4000 | 11000 |
Islamia English High School | 02-05 / Okt / 2017 | Kasiya-siya | 6900 | 14100 |
Japanese School ng Abu Dhabi | 07-08 / Mayo / 2018 | napakabuti | 15200 | 33000 |
Liwa International Pribadong Paaralan | 30 / Okt-02 / Nob / 2017 | mabuti | 16200 | 29300 |
Liwa International School for Girls | 01-04 / Mayo / 2017 | mabuti | 32500 | 41850 |
Lycee Louis Massignon | 15-18 / Jan / 2017 | napakabuti | 21700 | 39900 |
Madar International School | 05-08 / Mar / 2018 | Kasiya-siya | 17700 | 28700 |
Manar Al Ilm Pribadong Paaralan | 30 / Ene-02 / Peb / 2017 | Mahina | 6300 | 20000 |
Manor Hall International Pribadong Paaralan | 12-15 / Peb / 2018 | Kasiya-siya | 25000 | 35000 |
Maplewood International School | 20-23 / Peb / 2017 | Kasiya-siya | 31000 | 38000 |
Mayoor Pribadong Paaralan | 30 / Ene-02 / Peb / 2017 | mabuti | 17500 | 25000 |
Merryland International School | 29 / Ene-01 / Peb / 2018 | Natitirang | 23500 | 41400 |
Modernong Paaralang Pribado | 21-24 / Mayo / 2017 | Kasiya-siya | 14000 | 25000 |
Mohammed Bin Khalid Al Nahyan Generations School | 17-20 / Okt / 2016 | Kasiya-siya | 12670 | 17780 |
Bagong Modelo ng Paaralang Indian | 30 / Abr-03 / Mayo / 2018 | Kasiya-siya | 4300 | 7000 |
Oasis International School | 06-09 / Peb / 2017 | Kasiya-siya | 3180 | 5000 |
Aming Sariling English High School | 13-16 / Nob / 2016 | mabuti | 4600 | 9200 |
Paaralang Komunidad ng Komunidad ng Pakistan | 12-16 / Peb / 2017 | Mahina | 2200 | 2200 |
Pakistani Islamic Private School | 16-19 / Okt / 2017 | Mahina | 2900 | 5500 |
Pribadong Akademya ng Palestine | 06-09 / Okt / 2017 | Mahina | 2400 | 6900 |
Pearl Academy (data mula sa inspeksyon ng 2016) * | Nailabas hanggang sa 2018/19 | napakabuti | 40400 | 40400 |
Philippine - Emirates Private School | 23-26 / Jan / 2017 | Kasiya-siya | 6000 | 13000 |
Polaris Pribadong Akademya | 23-26 / Jan / 2017 | Kasiya-siya | 9150 | 14500 |
Raha International School | 05-08 / Peb / 2018 | Natitirang | 36100 | 56900 |
Rawafed Pribadong Paaralan | 05-08 / Peb / 2018 | mabuti | 18000 | 41800 |
Maabot ang British School | 24-27 / Abr / 2017 | Kasiya-siya | 22800 | 39100 |
Repton Foundation School | 12-15 / Mar / 2018 | napakabuti | 55000 | 61000 |
Rosary Pribadong Paaralan | 30 / Ene-02 / Peb / 2017 | mabuti | 7400 | 16200 |
Ryan International School | 07-10 / Nob / 2016 | Kasiya-siya | 13400 | 14700 |
Ryan Pribadong Paaralan (ngayon Indian Modern Private School) | 07-10 / Nob / 2016 | mabuti | 12000 | 22000 |
Paaralang Saint Joseph | 14-17 / Mayo / 2018 | mabuti | 5800 | 10000 |
American International School ng Scholar | 7-10 / Mayo / 2017 | Kasiya-siya | 29500 | 43200 |
Pang-agham na Pribadong Paaralan ng Pang-agham | 02-04 / Okt / 2017 | Kasiya-siya | 7500 | 10700 |
Shaikh Khalifa Bin Zayed Bangladesh Islamia Private School | 08-11 / Peb / 2016 | Kasiya-siya | 5178 | 6578 |
Sheikh Khalifa Bin Zayed Arab Pakistan School | 20-23 / Peb / 2017 | Kasiya-siya | 3400 | 5800 |
Sheikh Zayed Pribadong Akademya para sa Babae | 14-17 / Mayo / 2018 | napakabuti | 29000 | 66900 |
Sheikh Zayed Pribadong Academy para sa Mga Lalaki | 14-17 / Mayo / 2018 | napakabuti | 47900 | 58200 |
Shining Star Pribadong Paaralan | 14-17 / Mayo / 2018 | Kasiya-siya | 12686 | 20731 |
Summit International School | 23-26 / Jan / 2017 | Kasiya-siya | 18700 | 23100 |
Paaralang Sunflower | 16-19 / Jan / 2017 | Mahina | 14000 | 17500 |
Pribadong Paaralang Ingles na Paaralang Ingles | 07-10 / Mayo / 2018 | mabuti | 6800 | 10700 |
Tawaam Model Pribadong Paaralan | 09-12 / Okt / 2017 | Kasiya-siya | 6000 | 14200 |
Ang American International School sa Abu Dhabi | 12-15 / Mar / 2018 | napakabuti | 30500 | 55500 |
Ang Paaralang Australian ng Abu Dhabi | 20-23 / Peb / 2017 | Kasiya-siya | 14957 | 35334 |
Ang British International School Abu Dhabi | 09-12 / Okt / 2017 | napakabuti | 50300 | 66400 |
Ang British School Al Khubairat | 10-13 / Okt / 2016 | napakabuti | 41500 | 62300 |
Ang High School ng Cambridge | 09-12 / Okt / 2017 | mabuti | 14500 | 30700 |
Ang Gulf International Private Academy | 13-16 / Peb / 2017 | mabuti | 11800 | 25500 |
Ang Paaralang Pandaigdig ng Choueifat Abu Dhabi | 09-12 / Okt / 2017 | Kasiya-siya | 19600 | 34600 |
Ang Paaralang Pang-internasyonal ng Choueifat Al Ain | 26 / Peb-01 / Mar / 2018 | Kasiya-siya | 19400 | 34300 |
Ang Paaralang Pandaigdig ng Choueifat Khalifa A | 14-17 / Mayo / 2018 | mabuti | 20000 | 35300 |
Ang Iranian School | 23-24 / Okt / 2017 | Mahina | 3600 | 4560 |
Ang Model Private School | 07-10 / Mayo / 2018 | Kasiya-siya | 4500 | 6200 |
Ang Paaralang Pambansang Torch | 01-04 / Mayo / 2017 | Kasiya-siya | 4000 | 20000 |
Ang Philippine Private School | 14-17 / Mayo / 2018 | Kasiya-siya | 6400 | 6600 |
Ang Pandaigdigang Paaralang Pilipinas | 16-19 / Jan / 2017 | Kasiya-siya | 4876 | 7800 |
Theodore Monod School | 13-16 / Nob / 2017 | Kasiya-siya | 19100 | 22700 |
United School ng Al Yahar | 20-23 / Peb / 2017 | Kasiya-siya | 15500 | 31000 |
United School ng Bani Yas Pribadong Paaralan | 16-18 / Okt / 2017 | Kasiya-siya | 14000 | 20000 |
Universal Private School | 15-19 / Okt / 2017 | Mahina | 4800 | 15000 |
Virginia International School | 14-17 / Mayo / 2018 | Kasiya-siya | 24000 | 35000 |
Paningin Pribadong Paaralan | 13-16 / Peb / 2017 | Kasiya-siya | 6800 | 13700 |
Wales International School (dating Al Ansar) | 16-19 / Abr / 2018 | Kasiya-siya | 23500 | 30500 |
West Yas Academy | 24-27 / Abr / 2017 | mabuti | 51000 | 61500 |
* Ang mga paaralan na hindi siniyasat sa nakaraang dalawang taon na ikot o kung kanino walang kasalukuyang ulat sa pag-iinspeksyon ang na-asterisk.
Mag-iwan ng Sagot