Pinakabagong ADEK inspeksyon Mga ulat na inisyu - Sino ang wala, sino ang bumaba?
Matapos ang paglalathala ng Isang Antas, GCSE, IGCSE at IB Ang mga resulta sa mga buwan ng tag-init, ngayon ang turn ng natitirang mga paaralan ng Abu Dhabi Emirate, na sinuri noong 2017-18 ng mga koponan ng inspeksyon ng ADEK, upang malaman kung gaano kahusay ang kanilang ginagawa. Sa isang bagay na pagkaantala, ang natitirang 52 natitirang mga ulat ay inisyu sa website ng ADEK sa linggong ito, sa oras mismo para sa mga magulang na nagpapadala sa kanilang anak sa paaralan sa darating na linggo o higit pa, upang malaman kung gaano kahusay ang kanilang anak. Ang paaralan ay gumaganap ayon sa Kagawaran ng Edukasyon at Kaalaman ng Abu Dhabi. Alamin kung aling mga paaralan ang lumipat sa mga rating, at kung alin ang lumipat, sa aming talahanayan sa ibaba.
Karaniwang sinusuri ng ADEK ang mga paaralan mula sa KG-Baitang 12 (FS2- Taon 13), bawat dalawang taon. Ang mga pagbubukod ay ang mga paaralang itinuturing na gumaganap sa isang Mahina o Napakahinang antas, na sinisiyasat taun-taon hanggang sa ang kanilang pagganap ay nagpapabuti sa Tanggap. Mayroong anim na mga rating na ginamit bilang bahagi ng proseso ng inspeksyon sa buong UAE. Ang mga ito ay Natitirang, Napakahusay, Mabuti, Katanggap-tanggap, Mahina at Napakahina.
Ang mga koponan ng inspeksyon ng ADEK ay bumisita sa higit sa 100 mga paaralan sa huling taon ng akademiko. Ang mga ulat para sa 8 na paaralan na para sa inspeksyon noong 2017-18 ay hindi pa inilabas - ang mga paaralang ito ay kasama sa aming listahan. Ang dalawa sa mga paaralan ay bahagi ng pangkat ng mga paaralan ng ADNOC na ang operasyon, naiintindihan namin, ay kinuha na ngayon ng Aldar Academies.
Kapansin-pansin ang dalawa pang Aldar na paaralan - Al Yasmina Academy at ang Pearl Academy - na-exempt mula sa inspeksyon sa 2017-18 "Dahil sa [kanilang] matagal na mataas na pagganap sa 3 magkakasunod na inspeksyon", ayon sa website ng Aldar Academies '. Ang parehong mga paaralan ay na-rate na Napakahusay dati. Medyo nakakagulat, ang Aldar Academies ay dating Natitirang-rate Al Bateen Academy ay na-downgrade sa Mabuti. Ang pag-decoupling nito mula sa Mushrif School, na lumipat sa bago Al Mamoura Academy noong 2016, tila na-highlight ang mga alalahanin mula sa mga inspektor sa Secondary-only Al Bateen Academy. Samantala, Raha International School, Aldar's Al Muna Academy at Bloom Academy (Brighton College) Al Ain pinanatili ang kanilang Natitirang mga rating, habang Merryland International School nakamit din ang nangungunang ranggo.
Ang mga paaralan na nagpabuti ng kanilang rating sa kasalukuyang inspeksyon round ay kasama ang Al Ain American Private School, Mga Emirates National School MBZ at Sheikh Zayed Academy para sa Sheikh Zayed Academy para sa Mga Lalaki bawat isa sa kung saan pinahusay ang kanilang rating sa napakabuti. Kasama sa mga paaralan na napabuti ang kanilang rating sa Magandang Abu Dhabi Grammar School Al Adhwa Private School, Al Bhaya Pribadong Paaralan, Al Ittihad National Private School Al Ain, Al Najah Pribadong Paaralan, Asian International Pribadong Paaralan, Malikhaing British School, Indian Private School Al Ain at International Jubilee Private School. 19 karagdagang mga paaralan ang pinabuting ang kanilang rating sa Tanggap. Sa pangkalahatan, 7 na mga paaralan ang nananatiling minarkahan ng Mahihina at isa, Al Ettehad Pribadong Paaralan, Sobrang Mahina. Bilang karagdagan, limang paaralan ang nakatanggap ng mas mababang mga rating kaysa sa kanilang huling inspeksyon. Kabilang sa mga ito ay International School ng Choueifat Abu Dhabi, at kapatid na babae ng paaralan (na kilala ngayon bilang International Private School) sa Rowais.
Kaya't sinuri ang paaralan ng iyong anak ngayong taon at paano ito nagawa? Kami ay naka-highlight sa mga paaralan na kung saan ay pinabuting ang kanilang mga rating, at din ang mga na bumagsak.
Mga resulta sa inspeksyon ng ADEK - 2017/2018 | ||||||
Pangalan ng paaralan | Petsa ng pagsisimula | Petsa ng pagtatapos ng inspeksyon | 2017 - 2018 Rating | Huling Rating | Min ng Bayad (AED) | Bayad na Max (AED) |
Abdulla Bin Zubair Pribadong Paaralan | 12 / 03 / 2018 | 15 / 03 / 2018 | Kasiya-siya | Mahina | 14000 | 23000 |
Abu Dhabi Grammar School Canada | 20 / 01 / 2018 | 25 / 01 / 2018 | mabuti | Kasiya-siya | 21000 | 45100 |
Abu Dhabi Indian Pribadong Paaralan | 02 / 10 / 2017 | 05 / 10 / 2017 | Kasiya-siya | mabuti | 7150 | 14414 |
Abu Dhabi Island International School | 30 / 04 / 2018 | 03 / 05 / 2018 | Kasiya-siya | Kasiya-siya | 15500 | 21480 |
Adnoc School, Ghayathi | Walang nai-publish na ulat | |||||
Adnoc School, Madinat Zayed | 06 / 11 / 2017 | 09 / 11 / 2017 | Mahina | Mahina | 20900 | 37400 |
Adnoc School, Sas Al Nakl | Walang nai-publish na ulat | |||||
Ain AlKhaleej Pribadong Paaralan | 09 / 10 / 2017 | 12 / 10 / 2017 | Kasiya-siya | Mahina | 6050 | 14150 |
Al Adhwa Pribadong Paaralan | 12 / 02 / 2018 | 15 / 02 / 2018 | mabuti | Kasiya-siya | 7200 | 26708 |
Al Ain American Pribadong Paaralan | 05 / 02 / 2018 | 09 / 02 / 2018 | napakabuti | mabuti | 16800 | 29400 |
Al Ain English Speaking School | 16 / 10 / 2017 | 19 / 10 / 2017 | Kasiya-siya | Mahina | 20500 | 41000 |
Al Ain International Pribadong Paaralan | 09 / 10 / 2017 | 12 / 10 / 2017 | napakabuti | napakabuti | 39600 | 57330 |
Al Ain Iranian Pribadong Paaralan | Walang nai-publish na ulat | |||||
Al Ain Juniors Pribadong Paaralan | 30 / 04 / 2018 | 03 / 05 / 2018 | Kasiya-siya | Kasiya-siya | 7600 | 16100 |
Al Andalus Pribadong Akademya | 05 / 03 / 2018 | 08 / 03 / 2018 | mabuti | mabuti | 5600 | 13700 |
Pribadong Paaralan ng Al Awa'il | 16 / 10 / 2017 | 19 / 10 / 2017 | Kasiya-siya | Mahina | 5500 | 11000 |
Al Bashair Pribadong Paaralan | 12 / 03 / 2018 | 15 / 03 / 2018 | mabuti | mabuti | 12900 | 27200 |
Al Bateen Academy | 02 / 10 / 2017 | 05 / 10 / 2017 | mabuti | Natitirang | 56100 | 65900 |
Al Bhaya Pribadong Paaralan | 23 / 10 / 2017 | 26 / 10 / 2017 | mabuti | Kasiya-siya | 16100 | 17300 |
Al Danat KG Pribadong Paaralan | Walang nai-publish na ulat | |||||
Al Dar Pribadong Paaralan | 29 / 01 / 2018 | 01.02.2018 | Kasiya-siya | Kasiya-siya | 7370 | 14805 |
Al Dhafra Pribadong Paaralan | 19 / 02 / 2018 | 22 / 02 / 2018 | mabuti | mabuti | 11700 | 22800 |
Al Ekhlass Pribadong Paaralan | 12 / 02 / 2018 | 15 / 02 / 2018 | Kasiya-siya | Kasiya-siya | 5920 | 17705 |
Al Ettehad Pribadong Paaralan | 26 / 10 / 2017 | 29 / 10 / 2017 | Sobrang Mahina | Sobrang Mahina | 2100 | 3000 |
Al Hamdanya Grand Private School | 15 / 10 / 2017 | 19 / 10 / 2017 | Kasiya-siya | Kasiya-siya | 6891 | 11,275 |
Al Iman Pribadong Paaralan | 13 / 11 / 2017 | 16 / 11 / 2017 | Kasiya-siya | Mahina | 6,000 | 12,000 |
Al Ittihad National Private School Abu Dhabi | 29 / 01 / 2018 | 01 / 02 / 2018 | mabuti | mabuti | 19200 | 39300 |
Al Ittihad National Private School Al Ain | 30 / 10 / 2017 | 02 / 11 / 2017 | mabuti | Kasiya-siya | 16,600 | 30,800 |
Al Maali International Pribadong Paaralan | 30 / 10 / 2017 | 02 / 11 / 2017 | Mahina | Sobrang Mahina | 8,400 | 15,000 |
Al Maharat Pribadong Paaralan | 16 / 04 / 2018 | 19 / 04 / 2018 | Kasiya-siya | Kasiya-siya | 14000 | 25000 |
Al Manhal International School | 05 / 03 / 2018 | 08 / 03 / 2018 | Kasiya-siya | Kasiya-siya | 9900 | 18600 |
Al Muna Academy | 16 / 10 / 2017 | 19 / 10 / 2017 | Natitirang | Natitirang | 41580 | 41580 |
Al Muneera Pribadong Paaralan | 29 / 01 / 2018 | 01 / 02 / 2018 | Kasiya-siya | Kasiya-siya | 11500 | 14100 |
Paaralang Siyentipikong Al Murooj | 30 / 04 / 2018 | 03 / 05 / 2018 | Kasiya-siya | Kasiya-siya | 18855 | 33255 |
Al Nahda National School para sa Mga Lalaki | 07 / 05 / 2018 | 10 / 05 / 2018 | mabuti | mabuti | 17500 | 26000 |
Al Nahda National School para sa mga batang babae | 23 / 04 / 2018 | 26 / 04 / 2018 | Kasiya-siya | Kasiya-siya | 13300 | 24600 |
Al Najah Pribadong Paaralan | 02 / 10 / 2017 | 05 / 10 / 2017 | mabuti | Kasiya-siya | 13500 | 35000 |
Al Nash'e Assaleh Private School | Hindi mabubuksan ang ulat | mabuti | mabuti | 7000 | 23000 | |
Al Rabeeh Pribadong Paaralan | Walang nai-publish na ulat | |||||
Al Sanawbar Pribadong Paaralan | 23 / 04 / 2018 | 26 / 04 / 2018 | mabuti | mabuti | 12500 | 26600 |
Al Shohub Pribadong Paaralan | 16 / 04 / 2018 | 19 / 04 / 2018 | Kasiya-siya | mabuti | 22500 | 44800 |
Al Sorouh American School | 26 / 02 / 2018 | 27 / 02 / 2018 | Kasiya-siya | Mahina | 20300 | 24640 |
Al Yasmina Academy | Exempt hanggang 2018/19 | |||||
Aliaa International School | 05 / 03 / 2018 | 08 / 03 / 2018 | Kasiya-siya | Mahina | 10000 | 19000 |
Amity International School | 16 / 04 / 2018 | 19 / 04 / 2018 | mabuti | mabuti | 42000 | 52000 |
Pribadong Paaralang Ashbal Al Quds | 02 / 10 / 2017 | 05 / 10 / 2017 | Kasiya-siya | Kasiya-siya | 8100 | 16100 |
Asian International Private School | 13 / 11 / 2017 | 16 / 11 / 2017 | mabuti | Mahina | 3800 | 12100 |
Baream Al Ain Pribadong Paaralan | 16 / 10 / 2017 | 19 / 10 / 2017 | Kasiya-siya | Mahina | 6425 | 6425 |
Beit Al Maqdes International Pribadong Paaralan | 16 / 10 / 2017 | 19 / 10 / 2017 | Kasiya-siya | Kasiya-siya | 5100 | 9100 |
Bloom Academy (Brighton College) Al Ain | 12 / 03 / 2018 | 15 / 03 / 2018 | Natitirang | Natitirang | 49900 | 79000 |
Paaralang Pang-internasyonal ng Canada | 19 / 02 / 2018 | 22 / 02 / 2018 | mabuti | mabuti | 35075 | 46494 |
(Choueifat) International Pribadong Paaralang Rowais | 06 / 11 / 2017 | 09 / 11 / 2017 | Kasiya-siya | mabuti | 17900 | 25000 |
Malikhaing British School | 23 / 10 / 2017 | 26 / 10 / 2017 | mabuti | Kasiya-siya | 7000 | 18000 |
Crescent International Pribadong Paaralan | 12 / 03 / 2018 | 15 / 03 / 2018 | Kasiya-siya | Mahina | 11700 | 16100 |
Dar Al Huda International Pribadong Paaralan | 16 / 10 / 2017 | 19 / 10 / 2017 | Mahina | Mahina | 4200 | 8700 |
Dar Al Uloom Pribadong Paaralan | 16 / 10 / 2017 | 19 / 10 / 2017 | Kasiya-siya | Mahina | 4100 | 7900 |
Elite Pribadong Paaralang (dating Al Nukhba) | Walang nai-publish na ulat | |||||
Mga Emirates Falcon International Pribadong Paaralan | 23 / 10 / 2017 | 26 / 10 / 2017 | Kasiya-siya | Kasiya-siya | 20000 | 27500 |
Emirates Hinaharap na International Academy | 09 / 10 / 2017 | 12 / 10 / 2017 | Kasiya-siya | Mahina | 7800 | 14600 |
Mga Emirates Pambansang AlNayhan | 06 / 11 / 2017 | 09 / 11 / 2017 | Kasiya-siya | Mahina | 34150 | 55920 |
Mga Emirates National School Manaseer | 23 / 10 / 2017 | 26 / 10 / 2017 | Kasiya-siya | Kasiya-siya | 23330 | 32260 |
Emirates National Academy MBZ | 12 / 02 / 2018 | 15 / 02 / 2018 | napakabuti | mabuti | 23330 | 59920 |
Emirates Pribadong Paaralan AD | 19 / 02 / 2018 | 22 / 02 / 2018 | mabuti | mabuti | 9100 | 21600 |
Emirates Pribadong Paaralan Al Ain | 12 / 02 / 2018 | 15 / 02 / 2018 | Kasiya-siya | Kasiya-siya | 8000 | 13000 |
Unang Libro sa Pribadong Paaralan | 05 / 02 / 2018 | 08 / 02 / 2018 | Kasiya-siya | Kasiya-siya | 2700 | 10800 |
Hinaharap na International Academy | 06 / 11 / 2017 | 09 / 11 / 2017 | Kasiya-siya | Mahina | 11395 | 24205 |
GEMS American Academy | 30 / 10 / 2017 | 02 / 11 / 2017 | napakabuti | napakabuti | 50300 | 70100 |
GEMS Cambridge International School | 29 / 01 / 2018 | 01 / 02 / 2018 | mabuti | mabuti | 20500 | 34900 |
GEMS World Academy | 30 / 04 / 2018 | 03 / 05 / 2018 | napakabuti | napakabuti | 39950 | 58400 |
Global English Private School | 14 / 05 / 2018 | 17 / 05 / 2018 | Kasiya-siya | Mahina | 12000 | 23600 |
Paaralang Islam ng Ibn Khaldoun | 09 / 10 / 2017 | 12 / 10 / 2017 | Kasiya-siya | Mahina | 3200 | 9400 |
Indian Pribadong Paaralang Al Ain | 23 / 10 / 2017 | 26 / 10 / 2017 | mabuti | Mahina | 4200 | 9200 |
Paaralang Pang-unibersidad sa Pamayanan | 13 / 11 / 2017 | 16 / 11 / 2017 | Kasiya-siya | Kasiya-siya | 21750 | 50831 |
International Jubilee Pribadong Paaralan | 23 / 10 / 2017 | 26 / 10 / 2017 | mabuti | Kasiya-siya | 12200 | 26600 |
Islamia English High School | 02 / 10 / 2017 | 05 / 10 / 2017 | Kasiya-siya | Kasiya-siya | 6900 | 14100 |
Japanese School Ng Abu Dhabi | 07 / 05 / 2018 | 08 / 05 / 2018 | napakabuti | napakabuti | 15200 | 33000 |
Liwa International School | 30 / 10 / 2017 | 02 / 11 / 2017 | mabuti | mabuti | 16200 | 29300 |
Madar International School | 05 / 03 / 2018 | 08 / 03 / 2018 | Kasiya-siya | Kasiya-siya | 17700 | 28700 |
Manor Hall International Pribadong Paaralan | 12 / 02 / 2018 | 15 / 02 / 2018 | Kasiya-siya | Kasiya-siya | 25000 | 35000 |
Merryland International School | 29 / 01 / 2018 | 01 / 02 / 2018 | Natitirang | napakabuti | 23500 | 41400 |
Bagong Modelo ng Paaralang Indian | 30 / 04 / 2018 | 03 / 05 / 2018 | Kasiya-siya | Kasiya-siya | 4300 | 7000 |
Pakistani Islamic Private School | 16 / 10 / 2017 | 19 / 10 / 2017 | Mahina | Sobrang Mahina | 2900 | 5500 |
Pribadong Akademya ng Palestine | 06 / 10 / 2017 | 09 / 10 / 2017 | Mahina | Sobrang Mahina | 2400 | 6900 |
Pearl Academy | Exempt hanggang 2018/19 | |||||
Raha International School | 05 / 02 / 2018 | 08 / 02 / 2018 | Natitirang | Natitirang | 36100 | 56900 |
Rawafed Pribadong Paaralan | 05 / 02 / 2018 | 08 / 02 / 2018 | mabuti | mabuti | 18000 | 41800 |
Repton Foundation School | 12 / 03 / 2018 | 15 / 03 / 2018 | napakabuti | napakabuti | 55000 | 61000 |
Paaralang Saint Joseph | 14 / 05 / 2018 | 17 / 05 / 2018 | mabuti | mabuti | 5800 | 10000 |
Pang-agham na Pribadong Paaralan ng Pang-agham | 02 / 10 / 2017 | 04 / 10 / 2017 | Kasiya-siya | Mahina | 7500 | 10700 |
Sheikh Zayed Academy for Girls | 14 / 05 / 2018 | 17 / 05 / 2018 | napakabuti | napakabuti | 29000 | 66900 |
Sheikh Zayed Academy para sa Mga Lalaki | 14 / 05 / 2018 | 17 / 05 / 2018 | napakabuti | mabuti | 47900 | 58200 |
Shining Star Pribadong Paaralan | 14 / 05 / 2018 | 17 / 05 / 2018 | Kasiya-siya | Kasiya-siya | 12686 | 20731 |
Pribadong Paaralang Ingles na Paaralang Ingles | 07 / 05 / 2018 | 10 / 05 / 2018 | mabuti | mabuti | 6800 | 10700 |
Tawaam Model Pribadong Paaralan | 09 / 10 / 2017 | 12 / 10 / 2017 | Kasiya-siya | Mahina | 6000 | 14200 |
Ang American International School | 12 / 03 / 2018 | 15 / 03 / 2018 | napakabuti | napakabuti | 30500 | 55500 |
Ang British International School Abu Dhabi | 09 / 10 / 2017 | 12 / 10 / 2017 | napakabuti | napakabuti | 50300 | 66400 |
Ang High School ng Cambridge | 09 / 10 / 2017 | 12 / 10 / 2017 | mabuti | mabuti | 14500 | 30700 |
Ang Paaralang Pandaigdig ng Choueifat Abu Dhabi | 09 / 10 / 2017 | 12 / 10 / 2017 | Kasiya-siya | mabuti | 19600 | 34600 |
Ang Paaralang Pang-internasyonal ng Choueifat Al Ain | 26 / 02 / 2018 | 01 / 03 / 2018 | Kasiya-siya | Kasiya-siya | 19400 | 34300 |
Ang Paaralang Pandaigdig ng Choueifat Khalifa A | 14 / 05 / 2018 | 17 / 05 / 2018 | mabuti | mabuti | 20000 | 35300 |
Ang Iranian School | 23 / 10 / 2017 | 14 / 10 / 2017 | Mahina | Mahina | 3600 | 4560 |
Ang Model Private School | 07 / 05 / 2018 | 10 / 05 / 2018 | Kasiya-siya | Kasiya-siya | 4500 | 6200 |
Ang Philippine Private School | 14 / 05 / 2018 | 17 / 05 / 2018 | Kasiya-siya | Kasiya-siya | 6400 | 6600 |
Lycee Francais Theodore Monod | 13 / 11 / 2017 | 16 / 11 / 2017 | Kasiya-siya | Kasiya-siya | 19100 | 22700 |
United School ng Bani Yas Pribadong Paaralan | 16 / 10 / 2017 | 18 / 10 / 2017 | Kasiya-siya | Sobrang Mahina | 14000 | 20000 |
Universal Private School | 15 / 10 / 2017 | 19 / 10 / 2017 | Mahina | Mahina | 4800 | 15000 |
Virginia International School | 14 / 05 / 2018 | 17 / 05 / 2018 | Kasiya-siya | Kasiya-siya | 24000 | 35000 |
Wales International School (dating Al Ansar) | 16 / 04 / 2018 | 19 / 04 / 2018 | Kasiya-siya | Mahina | 23500 | 30500 |
Yas Academy Private School | 16 / 10 / 2017 | 19 / 10 / 2017 | Kasiya-siya | Kasiya-siya | 4000 | 8600 |
Zakher Pribadong Paaralan | 30 / 10 / 2017 | 02 / 11 / 2017 | Kasiya-siya | Kasiya-siya | 4900 | 11200 |
Sa Mga PaaralanCompared.com, nalalaman natin na ang proseso ng pag-inspeksyon sa paaralan at mga rating ay hindi nangangahulugan lamang na paraan upang hatulan kung ang isang paaralan ay nagbibigay ng isang mahusay na kalidad ng edukasyon. Ang iba pang mga kadahilanan ay malinaw na nagsasangkot ng mga resulta sa pagsusulit, ang pangkalahatang etos at suporta na ibinibigay ng isang paaralan sa mga mag-aaral nito, at, sa huli, ang tagumpay at kaligayahan ng iyong anak sa kanyang paaralan. Gayunpaman, ang mga ulat sa inspeksyon ay nagbibigay ng isang malinaw na indikasyon kung paano gumaganap ang isang paaralan kumpara sa iba, laban sa parehong hanay ng pamantayan, at samakatuwid ay isang kapaki-pakinabang na gabay. Ang mga ulat mismo ay maaaring matingnan sa mga pagsusuri sa paaralan sa aming kapatid na website, AlingSchoolAdvisor.com at sa Website ng ADEK.
Mag-iwan ng Sagot