2020 Mga Paaralan sa Dubai at Mga Rating ng KHDA. Bawat Paaralan. Ang Kumpletong Gabay. Eksklusibo.
Panimula - 2020 Mga Bayad sa Paaralan sa Dubai at Mga Rating ng KHDA. Tuwing Paaralan. Ang Kumpletong Gabay. Eksklusibo
Sa sumusunod na talahanayan inilista namin ang opisyal na bayad para sa bawat paaralan sa Dubai kasama ang kanilang mga rating ng KHDA para sa 2020. Ito ang mga sumang-ayon na bayad sa KHDA - na tandaan na ang karamihan ng mga paaralan ay kasalukuyang may mga diskwento sa lugar kasunod ng Covid 19 at ang mga nakalistang bayarin ay nagbibigay ng isang gabay sa kinakailangang pamumuhunan na "mas malala kaso". Kung ang iyong puso ay nakatuon sa anumang paaralan, ang aming payo ay makipag-ugnay sa paaralan at magsalita ng matapat tungkol sa kung ano ang iyong kayang bayaran at kung bakit sa palagay mo ang paaralan ay magiging angkop. Karamihan sa mga paaralan ay tumutugon sa tunay na mga katanungan mula sa mga magulang - at partikular na kung saan maaari kang magbigay ng isang matibay na kaso para sa iyong anak na pumapasok sa paaralan.
Maaari mong makita kung aling mga paaralan ang nagpabuti ng kanilang mga rating - at kung aling mga paaralan ang patuloy na niraranggo na Mabuti, Napakahusay o Natitirang, sa pamamagitan ng paghahambing ng pagganap sa 2018, 2019 at 2020.
Sa aming pananaw, maaasahan ng mga magulang mula sa mga paaralan na pinananatili ang isang Napakahusay o Natitirang rating, o mga paaralan na niraranggo ang Mabuti o Natitirang, isang pamantayan sa klase ng pang-edukasyon na nakikipagkumpitensya sa pinakamahusay na mga paaralan sa buong mundo.
Niraranggo namin ang mga paaralan ayon sa kanilang pagganap (mga natatanging paaralan muna), at sa bawat klase ng mga paaralan, ayon sa alpabeto.
Ang magandang katayuan sa paaralan ay ang minimum na inaasahang pamantayan para sa anumang paaralan na nagtuturo sa mga bata sa UAE.
Anumang paaralan na niraranggo sa pagitan ng Mabuti at Natitirang maaaring ang perpektong paaralan para sa isang indibidwal na bata. Walang ganoong bagay, sa huli, bilang pinakamahusay na paaralan para sa bawat bata.
Mangyaring tandaan, ang ilang mga paaralan ay hindi na-rate noong 2020 kasunod ng epekto ng Covid 19.
2020 Mga Paaralan sa Dubai at Mga Rating ng KHDA
Pangalan ng paaralan | Kurikulum | Rating ng 2019-2020 | Rating ng 2018-2019 | Rating ng 2017-2018 | Bayad 2019-20 |
Dubai British School | UK | Natitirang | Natitirang | Natitirang | 49026 - 73920 |
Dubai College | UK | Natitirang | Natitirang | Natitirang | 82463 - 93399 |
Dubai English Speaking College | UK | Natitirang | Natitirang | Natitirang | 79392 - 85332 |
Dubai English Speaking School | UK | Natitirang | Natitirang | Napakabuti | 37334 - 46204 |
GEMS Dubai American Academy | US / IB | Natitirang | Natitirang | Natitirang | 61190 - 86260 |
GEMS Jumeirah Pangunahing Paaralan | UK | Natitirang | Natitirang | Natitirang | 40865 - 51511 |
GEMS Modern Academy | CISCE / IB | Natitirang | Natitirang | Natitirang | 28646 - 60635 |
GEMS Royal Dubai School | UK | Natitirang | Natitirang | Natitirang | 38331 - 48331 |
GEMS Wellington International School | UK / IB | Natitirang | Natitirang | Natitirang | 43941 - 95597 |
Horizon English School | UK | Natitirang | Natitirang | Napakabuti | 29126 - 40792 |
Jumeirah College | UK | Natitirang | Natitirang | Natitirang | 72988 - 91235 |
Jumeirah English Speaking School | UK | Natitirang | Natitirang | Natitirang | 39838 - 49232 |
Jumeirah English Speaking School Mga Arabian Ranc | UK / IB | Natitirang | Natitirang | Napakabuti | 40242 - 94805 |
Kings School Al Barsha | UK / IB | Natitirang | Natitirang | Napakabuti | 56322 - 106404 |
Kings School Dubai | UK | Natitirang | Natitirang | Natitirang | 43619 - 66383 |
Pangunahing Primarya ng Lycee Francais International Georges Pompidou | Pranses | Natitirang | Natitirang | Natitirang | 26922 - 26922 |
Repton School | UK / IB | Natitirang | Natitirang | Natitirang | 52863 - 92000 |
Ambassador Kindergarten | CISCE | Napakabuti | Napakabuti | Napakabuti | 20108 - 26808 |
Paaralang Ambassador | CISCE | Napakabuti | mabuti | mabuti | 20904 - 42298 |
Deira International School | UK / IB | Napakabuti | Napakabuti | Napakabuti | 40657 - 81913 |
Delhi Pribadong Paaralan | CBSE | Napakabuti | Napakabuti | Napakabuti | 10298 - 14416 |
Ang Dubai British School na Jumeirah Park | UK | napakabuti | mabuti | mabuti | 76553 - 100000 |
Ang Dubai International Academy Emirates Hills | IB | Napakabuti | Napakabuti | Napakabuti | 40988 - 72625 |
Mga Lungsod ng Emirates International School Meadows | IB | napakabuti | mabuti | mabuti | 26802 - 79488 |
Foremarke School | UK | Napakabuti | Napakabuti | Napakabuti | 58500 - 83000 |
GEMS Bagong Milenyo ng Paaralan | CBSE | Napakabuti | mabuti | mabuti | 21397 - 31025 |
GEMS Aming Sariling English High School | CBSE | Napakabuti | Napakabuti | Napakabuti | 7527 - 15313 |
GEMS Wellington Academy- Al Khail | UK | napakabuti | mabuti | mabuti | 57635 - 101515 |
GEMS Wellington Academy DSO | UK / IB | Napakabuti | Napakabuti | Napakabuti | 37296 - 84219 |
GEMS Wellington Primary School | UK | Napakabuti | Napakabuti | Napakabuti | 43398 - 54691 |
GEMS World Academy | IB | Napakabuti | Napakabuti | Napakabuti | 65747 - 114128 |
Paaralang Pandaigdigang Paaralan | UK / IB | napakabuti | mabuti | mabuti | 49750 - 87000 |
Jebel Ali School | UK | Napakabuti | Napakabuti | Napakabuti | 45891 - 83000 |
JSS International School | CISCE | Napakabuti | mabuti | mabuti | 15483 - 40401 |
JSS Pribadong Paaralan | CBSE | Napakabuti | mabuti | mabuti | 11228 - 24384 |
Jumeira Baccalaureate School | IB | Napakabuti | Napakabuti | Napakabuti | 59356 - 89034 |
Kings School Nad Al Sheba | UK | Napakabuti | Napakabuti | mabuti | 53891 - 79478 |
Lycee Francais International (AFLEC) | Pranses | Napakabuti | Napakabuti | Napakabuti | 26922 - 56936 |
Lycee Francais International Georges Pompidou School (Dubai Academic City) | Pranses | Napakabuti | Napakabuti | Natitirang | 35021 - 48093 |
Lycee Libanais Francophone | Pranses | Napakabuti | Napakabuti | Napakabuti | 24622 - 52764 |
MSB (Al Ameen) Pribadong Paaralan | UK | napakabuti | mabuti | mabuti | 9411 - 10667 |
Nord Anglia International School | UK | Napakabuti | Napakabuti | Napakabuti | 63447 - 95946 |
Raffles International School | UK | Napakabuti | Napakabuti | mabuti | 31485 - 81248 |
Raffles World Academy | UK / IB | Napakabuti | Napakabuti | Napakabuti | 31013 - 86836 |
Mga Pangunahing Paaralang Ranches | UK | Napakabuti | Napakabuti | mabuti | 46630 - 56992 |
Regent International School | UK | Napakabuti | Napakabuti | mabuti | 45373 - 95811 |
Safa British School | UK | napakabuti | mabuti | mabuti | 27389 - 46315 |
Paaralang Komunidad ng Safa | UK | Napakabuti | Napakabuti | Napakabuti | 49700 - 81656 |
Paaralang Sunmarke | UK | Napakabuti | Napakabuti | mabuti | 56992 - 98441 |
Ang Indian High School | CBSE | Napakabuti | Napakabuti | Napakabuti | 5525 - 10465 |
Ang Millenium School | CBSE | Napakabuti | Napakabuti | Napakabuti | 16898 - 24849 |
Ang Winchester School | UK | Napakabuti | Napakabuti | Napakabuti | 13822 - 30835 |
Universal American School | US / IB | Napakabuti | Napakabuti | Napakabuti | 37330 - 75659 |
Uptown School | IB | Napakabuti | Napakabuti | Napakabuti | 58181 - 89183 |
Victory Heights Pangunahing Paaralan | UK | Napakabuti | Napakabuti | Napakabuti | 36576 - 49877 |
Al Adab Iranian School para sa Mga Lalaki | Iranian | mabuti | Kasiya-siya | Kasiya-siya | 8,960-19,197 |
Al Basateen Nursery | MOE | mabuti | mabuti | mabuti | 5,754 |
Al Basateen Nursery Hatta | MOE | mabuti | mabuti | mabuti | 5,400 |
Al Diyafah High School | UK | mabuti | mabuti | mabuti | 8,789 - 18,930 |
Al Ittihad School Al Mamzar | US | mabuti | mabuti | Kasiya-siya | 18,599 - 39,232 |
Al Ittihad School Jumeirah | US | mabuti | mabuti | mabuti | 21,432 - 40,007 |
Al Mawakeb School - Al Barsha | US | mabuti | mabuti | mabuti | 14,540 - 23,570 |
Al Mawakeb School - Al Garhoud | US | mabuti | mabuti | mabuti | 14,540 - 23,570 |
Al Mizhar American Academy School | US | Hindi siniyasat | mabuti | mabuti | 42,177 - 64,757 |
Pribadong Paaralang Al Rashid Al Saleh | MOE | mabuti | mabuti | mabuti | 8527 - 18928 |
Pangunahing Paaralang Al Salam | UK | mabuti | mabuti | mabuti | 13199 - 29501 |
American School ng Dubai | US | mabuti | mabuti | mabuti | 60144 - 82580 |
Amled School | CBSE | mabuti | mabuti | Kasiya-siya | 10414 - 18000 |
Apple International School | UK | mabuti | mabuti | mabuti | 6465 - 15310 |
Bilva Indian School | CBSE | mabuti | mabuti | Kasiya-siya | 12000 - 22000 |
Cambridge International School | UK | mabuti | mabuti | mabuti | 18194 - 24703 |
Paaralang Clarion | US / IB | mabuti | mabuti | Hindi siniyasat | 40000 - 90000 |
Collegiate American School | US / IB | Hindi siniyasat | mabuti | mabuti | 40900 - 73850 |
Credence High School | CBSE | mabuti | mabuti | mabuti | 15311 - 25518 |
Dar Al Marefa School | IB | Hindi siniyasat | mabuti | mabuti | 33346 - 75754 |
Dove Green School | UK | mabuti | mabuti | Kasiya-siya | 42000 - 55000 |
Paaralang Gem ng Dubai | UK | mabuti | mabuti | mabuti | 12499 - 25662 |
Dubai National School Al Twar | US | mabuti | mabuti | mabuti | 22349 - 36672 |
Dubai National School Al Barsha | US | mabuti | mabuti | mabuti | 18373 - 35905 |
Paaralan ng Iskolar ng Dubai | UK | mabuti | mabuti | mabuti | 14638 - 30111 |
Emirates International School na si Jumeira | IB | mabuti | mabuti | mabuti | 35054 - 74283 |
GEMS Al Khaleej National School | US | mabuti | mabuti | mabuti | 16,546 - 31,661 |
GEMS FirstPoint School | UK | mabuti | mabuti | mabuti | 40183 - 68734 |
GEMS Founders School Al Barsha | UK | mabuti | mabuti | Hindi siniyasat | 22455 - 33683 |
GEMS Heritage Indian School | CBSE | mabuti | mabuti | Hindi siniyasat | 14290 - 22455 |
GEMS International School- Al Khail | IB | mabuti | mabuti | mabuti | 48460 - 73490 |
GEMS Aming Sariling Paaralang Indian | CBSE | mabuti | mabuti | mabuti | 6360 - 12965 |
United School ng GEMS | US | mabuti | mabuti | mabuti | 33092 - 80899 |
German International School Dubai | Aleman | Hindi siniyasat | mabuti | mabuti | 37631 - 71094 |
Greenfield International School | IB | mabuti | mabuti | mabuti | 43822 - 80699 |
Greenwood International School | US | mabuti | mabuti | mabuti | 18606 - 28531 |
Horizon International School | UK | mabuti | mabuti | mabuti | 35232 - 66346 |
Internasyonal na Paaralan ng Sining at Agham | US | mabuti | mabuti | mabuti | 23540 - 32958 |
International School of Creative Science | UK | mabuti | mabuti | Hindi siniyasat | 33500 - 52500 |
Iranian Towheed Boys School | Iranian | mabuti | mabuti | mabuti | 14290 - 18883 |
Japanese School | Hapon | mabuti | mabuti | mabuti | 25200 - 19200 |
Kent College Dubai | UK | Hindi siniyasat | mabuti | Hindi siniyasat | 54000 - 98000 |
Mirdif American School | US | mabuti | mabuti | mabuti | 23986 - 35512 |
North American International School | US | mabuti | Kasiya-siya | Kasiya-siya | 29087 - 46539 |
North London Collegiate School | IB | mabuti | hindi siniyasat | hindi siniyasat | 83000 - 130000 |
Aming Sariling High School | CBSE | mabuti | mabuti | mabuti | 8734 - 14569 |
Primus Pribadong Paaralan | CBSE | mabuti | mabuti | mabuti | 11339 - 22731 |
Pristine Pribadong Paaralan | UK | mabuti | mabuti | mabuti | 10054 - 18835 |
Russian International School | Ruso | mabuti | mabuti | mabuti | 14536 - 22352 |
Sharjah American International School | US | mabuti | mabuti | Kasiya-siya | 16619 - 41547 |
Sheikh Rashid Bin Saeed Islamic Institute | MOE | mabuti | mabuti | mabuti | n / a |
Mga Paaralang Springdales | CBSE | mabuti | mabuti | mabuti | 18814 - 32000 |
St. Mary Catholic High School-Dubai | UK | mabuti | mabuti | mabuti | 6243 - 13410 |
Star International School Al Twar | UK | mabuti | Kasiya-siya | Kasiya-siya | 20365 - 52630 |
Star International School Mirdif | UK | mabuti | mabuti | mabuti | 32372 - 53000 |
Swiss International Scientific School | IB | Hindi siniyasat | mabuti | Kasiya-siya | 62484 - 124968 |
Ang Arcadia School | UK | Hindi siniyasat | mabuti | Hindi siniyasat | 61242 - 75000 |
Ang City School International | UK | mabuti | mabuti | mabuti | 13949 - 24728 |
Ang English College Dubai | UK | mabuti | mabuti | mabuti | 47150 - 61765 |
Ang Indian Academy | CBSE | mabuti | mabuti | mabuti | 11102 - 20414 |
Ang Indian High School Al Garhoud | CBSE | mabuti | mabuti | mabuti | 5276 - 5525 |
Ang Mga Nagsisimula sa Kindergarten | CBSE | mabuti | mabuti | mabuti | 7711 - 10292 |
Ang Paaralan ng Science Science | UK | Hindi siniyasat | mabuti | Napakabuti | 34359 - 73769 |
Ang Sheffield Pribadong Paaralan | UK | mabuti | mabuti | mabuti | 21848 - 41201 |
Ang Westminster School | UK | mabuti | mabuti | mabuti | 7860 - 15281 |
Al Adab Iranian School para sa Mga Batang Babae | Iranian | Kasiya-siya | Kasiya-siya | Kasiya-siya | 8,778 - 18,808 |
Al Arqm Pribadong Paaralan | MOE | Kasiya-siya | Kasiya-siya | Kasiya-siya | 7,952-16,982 |
Al Eman Pribadong Paaralan | MOE | Hindi siniyasat | Kasiya-siya | Kasiya-siya | 5,825 - 8,679 |
Al Maaref Pribadong Paaralan | US | Kasiya-siya | Kasiya-siya | Kasiya-siya | 10,597 - 30,492 |
Al Nibras International School | US | Kasiya-siya | Kasiya-siya | Kasiya-siya | 22827 - 45375 |
Al Sadiq Islamic English School | UK | Kasiya-siya | Kasiya-siya | Kasiya-siya | 4333 - 8783 |
Al Shurooq Pribadong Paaralan | MOE | Kasiya-siya | Kasiya-siya | Kasiya-siya | 7302 - 11694 |
Paaralang Alpha | UK | Kasiya-siya | hindi siniyasat | hindi siniyasat | 19750 - 28500 |
American International School | US | Kasiya-siya | Kasiya-siya | Kasiya-siya | 12097-19505 |
American School of Creative Science | US | Kasiya-siya | Kasiya-siya | Hindi siniyasat | 35000 - 58000 |
Amity School Dubai | CBSE | Kasiya-siya | hindi siniyasat | hindi siniyasat | 15000 - 28000 |
Pribadong Paaralan ng Arab Unity | UK | Kasiya-siya | Kasiya-siya | Kasiya-siya | 5975 - 9992 |
Buds Pampublikong Paaralan | CBSE | Kasiya-siya | Kasiya-siya | Kasiya-siya | 7907 - 14118 |
Capital School | UK | Hindi siniyasat | Kasiya-siya | Kasiya-siya | 38000 - 58000 |
Paaralan ng Ingles Crescent | CBSE | Kasiya-siya | Kasiya-siya | Mahina | 2643 - 9591 |
Deira Pribadong Paaralan | UK | Kasiya-siya | Kasiya-siya | Kasiya-siya | 21142 - 30042 |
Dubai Arabian American School | US | Hindi siniyasat | Kasiya-siya | Mahina | 13845 - 30864 |
Dubai Carmel School | UK | Kasiya-siya | Kasiya-siya | Kasiya-siya | 8433 - 14312 |
Dubai International School - Al Qouz | US | Kasiya-siya | mabuti | mabuti | 14404 - 22615 |
Ang Dubai International School Garhoud | US | Hindi siniyasat | Kasiya-siya | Kasiya-siya | 13915-21846 |
Dubai Modern Education School | US / MOE | Hindi siniyasat | Kasiya-siya | Kasiya-siya | 11053 - 17218 |
Elite English School | CBSE | Kasiya-siya | Kasiya-siya | Kasiya-siya | 4480 - 9889 |
Pribadong Ingles na Paaralang Ingles | UK | Kasiya-siya | Kasiya-siya | Kasiya-siya | 4186 - 10991 |
GEMS Al Barsha National School Para sa Mga Batang Babae | UK | Kasiya-siya | mabuti | Hindi siniyasat | 42869 - 63283 |
GEMS Metropole School | UK | Kasiya-siya | Kasiya-siya | Kasiya-siya | 34491 - 45989 |
GEMS Winchester School Oud Metha | UK | Kasiya-siya | Kasiya-siya | Kasiya-siya | 11494 - 24845 |
Paaralan ng gramatika | UK | Kasiya-siya | Mahina | Kasiya-siya | 4686 - 6509 |
Gulf Indian High School | CBSE | Kasiya-siya | Kasiya-siya | Kasiya-siya | 3520 - 6656 |
HH Shaikh Rashid Al Maktoum Pakistani School (English Lang) | Pakistani | Kasiya-siya | Kasiya-siya | Mahina | 3260 - 6518 |
International Akademikong Paaralan | US | Hindi siniyasat | Kasiya-siya | Kasiya-siya | 13861 - 25991 |
International Konsepto para sa Edukasyon | Pranses / IB | Hindi siniyasat | Kasiya-siya | mabuti | 45000 - 77000 |
Iranian Khadije Kobra School para sa mga batang babae | Iranian | Kasiya-siya | Kasiya-siya | Kasiya-siya | 3402-4593 |
Iranian Salman Farsi Boys School | Iranian | Kasiya-siya | Kasiya-siya | Kasiya-siya | 2472 - 3733 |
Iranian Towheed Girls School | Iranian | Kasiya-siya | Kasiya-siya | Kasiya-siya | 8721 - 9258 |
Islamic School para sa Pagsasanay at Edukasyon | MOE | Kasiya-siya | Kasiya-siya | Kasiya-siya | 8500 - 12500 |
Little Flowers English School | CBSE | Kasiya-siya | Kasiya-siya | Kasiya-siya | 3548 - 3823 |
Paaralang Modernong Kakayahan | US | Hindi siniyasat | Kasiya-siya | Kasiya-siya | 16171 - 27341 |
National Charity School-Mga Lalaki at Babae | MOE | Kasiya-siya | Kasiya-siya | Kasiya-siya | 4366 - 8003 |
Bagong Paaralang Academy | US | Kasiya-siya | Kasiya-siya | Kasiya-siya | 7945 - 21180 |
Bagong Modelo ng Paaralang Indian | Indian (CBSE) | Kasiya-siya | Kasiya-siya | Kasiya-siya | 3915 - 6811 |
Bagong Paaralang Pandaigdig | MOE | Hindi siniyasat | Kasiya-siya | Kasiya-siya | 11922 - 19530 |
Paaralang Newlands | UK | Kasiya-siya | hindi siniyasat | hindi siniyasat | 19200 - 28800 |
Susunod na Paaralan ng Pagbubuo | US | Hindi siniyasat | Kasiya-siya | Hindi siniyasat | 26500 - 38500 |
Oaktree Primary School | UK | Hindi siniyasat | Kasiya-siya | Hindi siniyasat | 35000 - 50000 |
Oxford School | UK | Hindi siniyasat | Kasiya-siya | Kasiya-siya | 11448 - 18150 |
Philadelphia Pribadong Paaralan | US | Kasiya-siya | Kasiya-siya | Kasiya-siya | 18514 - 31704 |
Queen International School | UK | Kasiya-siya | Kasiya-siya | mabuti | 14381 - 26969 |
Sabari Indian School | CBSE | Kasiya-siya | Kasiya-siya | Kasiya-siya | 14463 - 16307 |
Smart School School | UK | Hindi siniyasat | Kasiya-siya | Hindi siniyasat | 29900 - 69900 |
St. Mary Catholic High School Dubai - Al Muhaisnah | UK | Kasiya-siya | Kasiya-siya | Kasiya-siya | 11228 - 15311 |
Ang Central School | CBSE | Kasiya-siya | Kasiya-siya | Kasiya-siya | 3718 - 6545 |
Ang Indian International School | CBSE | Kasiya-siya | Kasiya-siya | Kasiya-siya | 9679 - 14290 |
Ang Paaralang Pang-internasyonal ng Choueifat | SABIS | Kasiya-siya | Kasiya-siya | Kasiya-siya | 20244 - 38744 |
Ang Paaralang Pang-internasyonal ng Choueifat DIP | SABIS | Kasiya-siya | Kasiya-siya | Kasiya-siya | 24314 - 45359 |
Ang Paaralang Pilipino | Pilipino | Kasiya-siya | Mahina | Mahina | 5956 - 15065 |
United International School | Pilipino | Kasiya-siya | mabuti | mabuti | 5164 - 11346 |
Gulf Model School | CBSE | Mahina | Mahina | Mahina | 3563 - 6478 |
Pakistan Educational Academy | Pakistani | Mahina | Mahina | Kasiya-siya | 5985 - 8210 |
Dubai Heights Academy | UK | Hindi siniyasat dahil sa Covid 19 | hindi siniyasat | hindi siniyasat | 44200 - 58400 |
GEMS Al Barsha National School Para sa Mga Lalaki | UK | Hindi siniyasat dahil sa Covid 19 | hindi siniyasat | hindi siniyasat | 42000 - 62000 |
Global Indian International School | CBSE / IB | Hindi siniyasat dahil sa Covid 19 | hindi siniyasat | hindi siniyasat | 27000-32941 |
Lycee Francais Jean Mermoz | Pranses | Hindi siniyasat dahil sa Covid 19 | hindi siniyasat | hindi siniyasat | 36000 - 50000 |
Tumataas na Paaralan | US | Hindi siniyasat dahil sa Covid 19 | hindi siniyasat | hindi siniyasat | 31500 - 61500 |
Al Mawakeb School Al Khawaneej | US | unang inspeksyon 2020-21 | hindi siniyasat | 33450 - 64350 | |
Paaralang Komunidad ng Al Salam | UK | unang inspeksyon 2021-22 | hindi siniyasat | 22000 - 38000 | |
Ambassador International Academy | IB | unang inspeksyon 2021-22 | hindi siniyasat | 45850 - 59600 | |
Apple International School (Pangalawang) | UK | unang inspeksyon 2021-22 | hindi siniyasat | 10394 - 17000 | |
Maliwanag na Riders School | CBSE | unang inspeksyon 2020-21 | hindi siniyasat | 19000 - 26500 | |
Brighton College Dubai | UK | unang inspeksyon 2020-21 | hindi siniyasat | 64000 - 107000 | |
Ang Dubai International Academy Al Barsha | IB | unang inspeksyon 2020-21 | hindi siniyasat | 48188 - 87382 | |
Dunecrest American School | US / IB | unang inspeksyon 2020-21 | hindi siniyasat | 46000 - 89000 | |
Dwight School Dubai | IB | unang inspeksyon 2020-21 | hindi siniyasat | 85000 - 130000 | |
Fairgreen International School | IB | unang inspeksyon 2020-21 | hindi siniyasat | 50000 - 78000 | |
GEMS Founders School Al Mizhar | UK | unang inspeksyon 2020-21 | hindi siniyasat | 23000 - 35000 | |
Paalabin ang Paaralan | US | unang inspeksyon 2020-21 | hindi siniyasat | 28000 - 38000 | |
Paaralang Renaissance | US | unang inspeksyon 2020-21 | hindi siniyasat | 35000 - 45000 | |
School ng Riverston | UK | unang inspeksyon 2021-22 | hindi siniyasat | 67500 - 70500 | |
Paaralang South View | UK | unang inspeksyon 2021-22 | hindi siniyasat | 43000 - 56500 | |
Ang Paaralang Aquila | UK | unang inspeksyon 2021-22 | hindi siniyasat | 45000 - 60000 | |
Ang Arbor School | UK | unang inspeksyon 2020-21 | hindi siniyasat | 56000 - 85000 | |
iCademy Gitnang Silangan | US | hindi siniyasat | hindi siniyasat | hindi siniyasat | 18332 - 25672 |
Al Ghaf Pangunahing Paaralan | UK | Pagbubukas ng 2020 | 29750 - 40800 | ||
Maliwanag na Mga Mag-aaral ng Paaralan | US | Pagbubukas ng 2020 | 21000 - 26000 | ||
Paaralang Paalam sa Wisdom | CBSE | Pagbubukas ng 2020 | 14500 - 16000 | ||
Ang Arcadia Secondary School | UK | Pagbubukas ng 2020 | 75000 - 90000 | ||
Vernus International School | US | Pagbubukas ng 2020 | 34000 - 39500 |
© Mga PaaralanCompared.com 2020. Nakalaan ang lahat ng mga karapatan.
Mag-iwan ng Sagot